Description
Technical Specifications Favero Assioma DUO | Pedals with Power Meter
| DATA TRANSMITTED | power (watts), cadence (rpm), L/R balance %, torque efficiency (TE), pedaling smoothness (PS) | 
| MIN. AND MAX. POWER | 0 – 2000W | 
| L/R BALANCE | 0-100% | 
| MIN. AND MAX. CADENCE | 30 – 180 rpm | 
| METER ACCURACY | ± 1% | 
| CADENCE SENSOR | integrated interior | 
| DRUMS | Lithium, rechargeable, 50 hours battery life, charge: 5Vdc max 100mA | 
| PEDAL WEIGHT WITH SENSOR | 151.5 g | 
| PEDAL WEIGHT WITHOUT SENSOR | 130.3 g | 
| PEDAL PIN MATERIAL | AISI 630 H900 stainless steel | 
| BEARINGS | n.3 sealed cartridge | 
| OPERATING TEMPERATURE | -10 / +60 °C | 
| BATTERY CHARGE TEMPERATURE | +5 / +40 °C | 
| DEGREE OF PROTECTION | IP67 | 
| CERTIFICATIONS | CE, FCC, PSE, AUS/NZ, KC, RoHS, ANT+, BLE | 
| COMPATIBLE CLEATS | red FAVERO cleats (art. 771-42), black (art. 771-40), LOOK Kéo cleats (original only). | 
| CONNECTIVITY | Bluetooth, ANT+ | 
Package Contents:
• Left pedal with power sensor
• Right pedal with power sensor
• Battery charger with EU, US, UK, AU plugs
• 2 x 2m micro-USB/USB cables with 2 magnetic connectors
• 2 red 6° cleats compatible with LOOK Kéo
• Hex key and 4 washers for assembly
• User manual
WARRANTY
Official Favero Electronics 2-year warranty.
 
								






