Description
Specialized Diverge Comp E5 Tech Specs | Black
| Chassis | |
| CHASSIS | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | 
| COLLAR | Alloy, 30.8mm | 
| Suspensions | |
| FORK | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12×100 mm thru-axle, flat-mount | 
| Cockpit | |
| HANDLEBAR | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | 
| ATTACK | Future Stem, Comp | 
| TAPE | Specialized S-Wrap | 
| SADDLE | Body Geometry Power Sport, steel rails | 
| SEAT POST | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | 
| Brakes | |
| FRONT BRAKE | SRAM Apex, hydraulic disc, 160mm G2 CenterLine rotor | 
| REAR BRAKE | SRAM Apex, hydraulic disc, 160mm G2 CenterLine rotor | 
| Transmission | |
| CONTROLS | SRAM Apex, hydraulic | 
| POST CHANGE | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed | 
| BOX | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t | 
| CRANKSET | Praxis Alba | 
| GEARS | 40T | 
| CENTRAL MOVEMENT | Praxis 68mm BSA | 
| CHAIN | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed | 
| Wheels | |
| FRONT WHEEL | AXIS Elite Disc | 
| REAR WHEEL | AXIS Elite Disc | 
| FRONT TYRE | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c | 
| REAR TYRE | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c | 
| ROOMS | 700×28/38mm, 48mm Presta valve | 
WARRANTY
Specialized Lifetime Frame Warranty*
*By registering the frame on the Site specialized.com
 
								



